| Schreiben von Breite: | 0,5 mm | Filtrationseffizienz: | F7 |
|---|---|---|---|
| Top -End -Kappen: | Verformte | Flüssige Aerosol -Effizienz: | 99,9% für 0,01 μm und größer |
| Anwendung: | Wasseraufbereitung, chemische Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke | Lebensdauer: | Monate ≥6 |
| Temperaturbereich: | -10 ° C bis 80 ° C. | Vorteile: | Hohe Effizienz |
| Materialoptionen: | PE806, PE806TR, PE810, QP842 | Endstöpsel: | Edelstahl |
| Filterbewertung: | 1 Mikrometer | Durchflussrate: | Variiert je nach Größe, typischerweise 10–50 GPM |
| Material des inneren Kerns: | Lochblech aus Edelstahl | Filtereffizienz: | 99,8 % (Partikel größer als 0,3–0,5 µm) |
| Min Partikelgröße: | 0.3μm | ||
| Hervorheben: | Filterelement für Kartuschen mit hoher Kapazität,Filter für die Staubentnahmepatrone,Filterelement für Industriepatronen |
||
Ansprechpartner: Sophie
Telefon: 86-13915726669
Faxen: 86-512-58617890