|
Produktdetails:
|
| Effizienz: | 99% | Porosität: | 0.03um |
|---|---|---|---|
| Dimension: | (Oben) 78 mm*(unten) 126 mm*(l) 200 mm | Gewicht: | 0,88 KG |
| Mittelmaterial: | Polyester + PTFE | Filtrationsnote: | HEPA -Filter |
| Filterbereich: | 0.5 m2 | Dienstleben: | Monate ≥6 |
| Betriebstemperatur: | ℃ 80 | Min Partikelgröße: | 0.3μm |
| Struktur: | Konische Filterpatrone | Filtermaterial: | Polyester + PTFE-Membran |
| Endkappen: | Bleche aus rostfreiem Stahl | Innerer Kern: | Lochblech aus Edelstahl |
| Dichtung: | Schäumen Gummi | ||
| Hervorheben: | PTFE-geflechteter Kartuschenfilter,0.5 m2 Filterelement für Patronen,99% Wirkungsgrad des Kartuschenfilters |
||
Hocheffiziente PTFE-Kartusche für saubere Seitenentfernung für Vakuumanwendungen in anspruchsvollen industriellen Umgebungen.
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Zustand | Neu |
| Effizienz | 99% |
| Konstruktion | Patronen der Seitenentfernung reinigen |
| Porosität | 0,03um |
| Abmessungen (L × W × H) | (Oben) 78 mm × (unten) 126 mm × (l) 200 mm |
| Gewicht | 0,88 kg |
| Garantie | 6 Monate |
| Mittelmaterial | Polyester + PTFE |
| Filtrationsnote | HEPA -Filter |
| Filterbereich | 0,5 m² |
| Dienstleben | ≥ 6 Monate |
| Betriebstemperatur | 80 ℃ |
| Mindestpartikelgröße | 0,3 μm |
| OEM | Ja |
| Anwendbare Branchen | Fertigungsanlage, Reparaturwerkstätten für Maschinen, Lebensmittel und Getränkefabrik, Energie und Bergbau |
| Garantie für Kernkomponenten | 1 Jahr |
| Kernkomponenten | Innerer Kern, Kappen |
Wir sind die beste Wahl für hochwertige Vakuumfiltrationslösungen!
Ansprechpartner: Sophie
Telefon: 86-13915726669
Faxen: 86-512-58617890