Produktdetails:
|
Effizienz: | 99% | Porosität: | 0,05 ähm |
---|---|---|---|
Oberer Durchmesser: | 80 mm | Bodendurchmesser: | 140 mm |
Länge: | 305 mm | Gewicht: | 0,84 Kilogramm |
Mittelmaterial: | Polyester + PTFE | Filtrationsnote: | HEPA -Filter |
Filterbereich: | 0.5 m2 | Betriebstemperatur: | ℃ 80 |
Min Partikelgröße: | 0.3μm | Untere Identifikation: | 72 mm |
Endkappen: | Edelstahl | Innerer Kern: | Lochblech aus Edelstahl |
Struktur: | Kegelfilterelement | ||
Hervorheben: | PTFE-Polyester-Staubfilterpatrone,Hocheffizienz-Filterpatrone,0.5 m2 dust filter cartridge |
Attribut | Wert |
---|---|
Zustand | Neu |
Effizienz | 99% |
Konstruktion | Staubfilterpatrone |
Porosität | 0,05 μm |
Abmessungen (L × W × H) | (Oben) 80 mm × (unten) 140 mm × (l) 305 mm |
Gewicht | 0,84 kg |
Garantie | 6 Monate |
Mittelmaterial | Polyester + PTFE |
Filtrationsnote | HEPA -Filter |
Filterbereich | 0,5 m² |
Dienstleben | ≥ 6 Monate |
Betriebstemperatur | 80 ° C. |
Mindestpartikelgröße | 0,3 μm |
OEM | Ja |
Anwendbare Branchen | Fertigungsanlage, Reparaturwerkstätten für Maschinen, Energie und Bergbau |
Teilenummer | 0112311 (Ersatz Piab Faltenfilter) |
Struktur | Kegelfilterelement |
Abmessungen | (Obere OD) 80 × (untere OD) 140 × (untere ID) 72 × (l) 305 mm |
Filtermaterial | Polyester + PTFE -Membran |
Effizienz | 99,98% (Partikel ≥ 0,3-0,5 μm) |
Endkappen | Edelstahl |
Innerer Kern | Edelstahl perforierte Platte |
MOQ | Keine Mindestbestellmenge. Voller Behälter für Kosteneinsparungen empfohlen: 20gp FCL: 3024 Sets 40gp FCL: 6132 Sets 40HQ FCL: 7154 Sätze |
Ladeanschluss | Shanghai |
Vorlaufzeit | Ca. 20 Tage für 20GP -Behälter |
Zahlungsmethoden | T/T, Western Union, Paypal |
Versandoptionen | Meeresfracht zum nächsten Hafen Luftfracht zum nächsten Flughafen Express (DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS) zur Tür |
Paket | Karton |
Produktionskapazität | Ungefähr 1000 PCs pro Woche |
Ansprechpartner: Sophie
Telefon: 86-13915726669
Faxen: 86-512-58617890