Produktdetails:
|
Filtrationseffizienz: | 99% | Filtrationsnote: | HEPA -Filter |
---|---|---|---|
Mittelmaterial: | Polyesterfaser | Porosität: | 5 Mikron |
Oberer Durchmesser: | 166mm | Bodendurchmesser: | 145 mm |
Höhe: | 1000 mm | Gewicht: | 3 kg |
Betriebstemperatur: | 130℃ | Innerer Rahmen: | verzinktes Metallgitter |
Top -Struktur: | EPDM -Gummi | Filtermedien: | 100% Polyester nicht verwoben |
Standardfilterbereich: | 1,4 m2 (1 m), 2,7 m2 (2m) | Anwendbare Plattendicke: | 5 mm |
Materialoptionen: | PE806, PE806TR, PE810, QP842 | ||
Hervorheben: | BHA-Filter für Industriestaubpatronen,Filterelement für 5 Mikron-Patronen,Staubfilter mit 99% Effizienz |
Die Situation | Neues |
Effizienz | 99 Prozent |
Bauwesen | Kartuschenfilter für Silo |
Filtrationsgrad | Hepafilter |
Mittleres Material | Filter aus Polyesterfasern für Silo |
Porosität | 5 Mikron |
Abmessungen (L × W × H) | (Oberster OD) 166 mm × (Unterster OD) 145 mm × H1000 mm |
Gewicht | 3 Kilo |
Gewährleistung | 3 Monate |
Dienstleistungen nach dem Verkauf | Keine Dienstleistungen im Ausland |
Betriebstemperatur | 130°C |
Innenrahmen | Verzinkte Metallnetze |
Oberste Struktur | EPDM-Kautschuk |
Anwendbarer Standort | 5 mm dicke Stahlplatte |
PE806 | Weißes Polyester (Standard) |
PE806TR | Weißes Polyester, wasser- und ölfest |
PE810 | Polyester mit einem Gehalt an Stahl von mehr als 85 GHT |
QP842 | Tektorialmembran aus PTFE |
FILTERK ETA-Modell | Oberster Durchmesser | Unteren Durchmesser | 1 m Filterfläche der Patronen | 2 m Filterfläche der Patronen |
---|---|---|---|---|
500 | 145 mm | 124 mm | 1.4 m2 | 20,7 m2 |
525 | 156 mm | 124 mm | 1.4 m2 | 20,7 m2 |
625 | 200 mm | 147 mm | 2.3 m2 | 4.6 m2 |
Ansprechpartner: Sophie
Telefon: 86-13915726669
Faxen: 86-512-58617890