Produktdetails:
|
Modell: | FKT-90/838 | Filtermaterial: | Glasfasern |
---|---|---|---|
Dimension: | Standard | Ersatz: | Vootech |
Struktur: | Coalescerfilter | - Die Kappen: | Verzinkte |
Filter-Mikrometer: | 00,3 Mikron | ||
Hervorheben: | 90/838 Coalescer Filterpatronelement,FKT 90/838 Filter für die Verhüllung |
FKT- 90/838 Erdgaskoaleszenzfilterelement Ersatz für Vootech Filterelement
Technische Daten und Leistungen:
Die Kommission ist der Auffassung, dass die | Filter ((PLEATED MATERIAL) | FIBERGLASS |
Die Kommission ist der Auffassung, dass die | Filterbewertung | 0.3 um,1 um |
Die Kommission ist der Auffassung, dass die | END Großbuchstaben | GALVANISIERTE Stahlbleche |
Die Kommission ist der Auffassung, dass die | Innerer Filter-Kern/Innerer Filter-Skelett | GALVANISIERTE Stahlbleche |
Um eine doppelte Funktion mit einem Element zu erreichen, besteht es aus einer Kombination aus Zellulose und mehreren Schichten aus Borosilikatglasfasern um einen stabilen Kern herum.Das Medium wird gefaltet, um eine hohe Filtrationseffizienz bei einem reduzierten ΔP zu erreichen.
Ein zweiter Kern, der aus ausgedehntem Kohlenstoffstahl besteht, umgibt das gefaltete Element.mit einer Breite von mehr als 20 mm,Eine Baumwollsocke ist standardmäßig vorhanden, diese äußere Schicht entwässert die zusammengefügte Flüssigkeit.
Modelle | Abmessungen | ||
ODF / mm | IDF / mm | Höhe / mm | |
FKT 90/180 | 152 | 90 | 180 |
FKT 90/279 | 152 | 90 | 279 |
FKT 90/368 | 152 | 90 | 368 |
FKT 90/559 | 152 | 90 | 559 |
FKT K3/559 | 146 | 559 | |
FKT 90/600 | 152 | 90 | 600 |
FKT 90/736 | 152 | 90 | 736 |
FKT 90/838 | 152 | 90 | 838 |
FKT K3/838 | 146 | 838 | |
FKT 90/1104 | 152 | 90 | 1104 |
152 | 90 | 1100 | |
152 | 90 | 1118 | |
140 | 108 | 920 | |
140 | 107 | 914 | |
Weitere Abmessungen auf Anfrage |
Erdgasfilter werden verwendet, um Gase wie Erdgas, künstliches Kohlengas und andere nicht korrosive Gase wie Stickstoff, Kohlendioxid, Propan, Butan und mehr zu behandeln.Diese Filter sind entscheidende Bestandteile für die Trennung und Reinigung, die unter anderem in Gasansammlungsstationen, Kompressorstationen, Verteilstationen, Piggingstationen und Endstationen vorkommen.Sie helfen, Verunreinigungen wie Schmutz und Rohrwandschmutz zu entfernen.Dies stellt auch sicher, dass die Anforderungen an den Rohrleitungstransport und die Qualität des Erdgases der Nutzer erfüllt werden.
Ansprechpartner: Mrs. Sophie
Telefon: 86-13915726669
Faxen: 86-512-58617890