Produktdetails:
|
Filtrations-Leistungsfähigkeit: | 99,5% | Constrcution: | konisch |
---|---|---|---|
Filtermaterial: | Plyester mit PTFE-Beschichtung | Gewicht: | 6 KILOGRAMM |
Entstörungsbereich: | 4,6 m2 | Betriebstemperatur: | ≤80℃ |
Soem: | Ja | Staub-Kollektor-gefalteter Filter Cartrid: | Faltete industrieller Staub-Kollektor FILTERK Filter |
Maß: | 120*72*600mm | ||
Hervorheben: | industrieller Kohlenstoffluftfilter,Staub-Kollektor-Filter,Konischer Faden-industrieller Staub-Filter |
Wir liefern industrielle Filter für alle Staubkollektorarten, die von den Silospitzensammlern, horizontal angebrachte Patronensammler, gefaltete Taschensammler, vertikal angebrachte Patronensammler, flacher Zellfiltersammler reichen. Wir liefern auch die Filter für zentrifugale Luftkompressoren. Wir stellen die Ersatzfilter zur verfügung, die für , Camfil, WAM, BHA, Ingersoll-Rand und andere Staubkollektoren passend sind. Darüber hinaus bieten wir kundengebundene Filterlösungen an und stellen exklusiven Patronenentwurf für Soem her.
Filter-Materialien verfügbar:
Nano--Netz flammhemmend
Der konische Fadenfilter kann mit dem unterschiedlichen Filtermaterial ausgerüstet werden, das es passend für verschiedene Industrien und Staubarten, einschließlich Scheuermittel-, giftigen und explosivenstaub macht.
Standardstruktur:
Material (Standard) | Material (Alternative) | |
Spitzenkappe | Galvanisierter Stahl | Edelstahl, Pulver beschichtet, recyclebare Plastik-ABS. |
Dichtung | EPDM | Silikon |
Innere Masche | Galvanisierter Stahl | Edelstahl, recyclebares pp.-spiro, galvanisierter Helix |
Äußere Masche | Galvanisierter Stahl mit Schmelzklebstoff |
Edelstahl, Pulver beschichtet, recyclebare Plastik-ABS. |
Untere Kappe | Galvanisierter Stahl | Edelstahl, Pulver beschichtet, recyclebare Plastik-ABS. |
Filtermaterial | Material Hochspg Nanoweb (US) | |
Filtrations-Leistungsfähigkeit | 99,9% |
Spezifikation:
Patronen-Modell | Spitzenkappe Od Millimeter | Spitzenkappe Identifikation Millimeter | Unteres Kappe Od Millimeter | Bolzenloch Millimeter | Höhe Millimeter | Filtration Oberflächen-㎡ |
MFF-840-1 | Φ120 | φ71.5/74/72 | Φ80 | / | 840 | |
MFF-600-1 | Φ120 | φ71.5/74/72 | Φ80 | / | 600 | |
MFF-985-1 | Φ120 | φ71.5/74/72 | Φ80 | / | 985 | |
MFF-300-1 | Φ120 | φ71.5/74/72 | Φ80 | / | 300 |
Ansprechpartner: Sophie
Telefon: 86-13915726669
Faxen: 86-512-58617890