|
Produktdetails:
|
| Cnc-Ölnebelfilter: | FILTERK OM/WS2000 Industrielles Ölnebelfilterelement | Filtermaterial: | Glasfaser für Öl-Nebel-Filter |
|---|---|---|---|
| Zweck: | Verwendet für das Sammeln des trockenen Rauches und der feinen Nebelpartikel | Endstöpsel: | Galvanisiert für industriellen Patronen-Ölfilter |
| Äußere Zwischenlage/innerer Kern: | Galvanisierte Lochplatten | OD: | OD |
| AUSWEIS: | 12,01 Zoll / 305 mm | Höhe: | 11,02 Zoll / 280 mm |
| Filtergenauigkeit: | 00,5 Mikron | Struktur: | Offen/mit Bolzenloch geschlossen |
| Effizienz: | EN779/F9 | ||
| Hervorheben: | Glasfaser-Öl-Tropfenabscheider-Filter,11,02 Zoll-Luftkompressor-Separator |
||
Eigenschaften:
Garantierte Filtration
Der durchschnittliche Wirkungsgrad der Filtration übersteigt 99%.
| Teil # | OM/WS1000 | |
| Struktur | Zylinderfilterelement | |
| Abmessung | (OD) 429* (ID) 305* (H) 280 mm | |
| Filtermaterial | Glasfaser | |
| Endkappen | Verzinkte Bleche | |
|
Innerer Kern / Außenverkleidung |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
| Bauwesen | Geöffnet/geschlossen mit Schraubloch | |
| MOQ |
Es gibt keine MOQ, aber ich empfehle einen vollen Container, um zu sparen. 20ArztFCL:415Stücke 40ArztFCL:855Stücke 40HauptquartierFCL:915Stücke |
|
| Ladehafen | Shanghai | |
| Vorlaufzeit | Ungefähr 10 Tage | |
| Zahlung | T/T ; West Union ; Paypal | |
| Versand |
Über See zum nächsten Hafen Mit dem Flugzeug zum nächsten Flughafen Mit Express (DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS) an Ihre Tür |
|
| Paket | Ausgestopft | |
| Maximale Kapazität | Rund 1000 Stück pro Woche | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Sophie
Telefon: 86-13915726669
Faxen: 86-512-58617890